Envie de participer ?
INTER CLUBS  D3        
Finale de Ligue   Tour N° 6        
Clt Equipe Résultat Pénalité Bonus Total PV
1 Le Cèdre Bridge Club [Patrick GOSSART] 7.56 -1.00 12.16 89.76
2 Club de bridge de Saint-Leu la Forêt [JEAN FAGEDE] 13.72 0.00 10.08 84.83
3 Bridge Club de Saint Germain En Laye [Claude BOURAYNE] 17.19 0.00 10.24 83.36
4 Bridge Club De Vaureal [Alain CHALAVOUX] 12.44 0.00 10.08 82.55
5 LE CÈDRE BRIDGE CLUB [Claude LORENZI] 15.46 0.00 8.00 80.08
6 Montigny Bridge Club [SERGE VARENNES] 17.19 0.00 6.24 78.90
7 Cercle Versaillais De Bridge [Kenneth CHURCH] 6.28 0.00 8.00 74.76
8 Ville D'Avray Bridge Competition [IAN HADKINSON] 4.54 0.00 10.24 73.26
9 Bridge Club Sartrouville Mjc [Claude LAVEU] 7.84 0.00 7.68 66.72
10 Bridge Club Seine Vallée [JEAN ROYER] 12.16 0.00 5.60 66.42
11 Club De Bridge De Croissy Sur Seine [Giovanni PUCCI] 15.06 0.00 3.52 65.78
12 Voisins Bridge [PHILIPPE MARTIN] 2.81 0.00 8.00 65.15
13 Bridge Club De Montmorency [Alain BODART-DEMOULINS] 2.81 0.00 6.24 64.70
14 Bridge Club Garches Vaucresson [Jean-Claude BONCORPS] 10.97 0.00 4.80 61.92
15 Cercle Versaillais De Bridge [Bernard PANTIN] 15.26 0.00 2.56 54.49
16 Le Cèdre Bridge Club [M Christine DELMOTTE] 9.03 0.00 1.76 53.69
17 Bridge Club Garches Vaucresson [Guy JAUNET] 10.97 0.00 2.56 47.55
18 Le Cèdre Bridge Club [Jean Claude DEMAY] 4.94 0.00 2.72 46.83
19 Bridge Club de la Foret [Pierre DESCAZEAUX] 9.03 0.00 0.96 44.36
20 Club de Bridge de Chavenay [Jean Luc GODDET] 4.74 0.00 0.16 35.49